
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | VEXT - 249 | 0493 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | VEXT - 248 | 6514 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | VEXT - 247 | 4586 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | VEXT - 246 | 9746 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | VEXT - 245 | 6530 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | VEXT - 244 | 8729 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VEXT - 243 | 1550 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | VEXT - 242 | 9461 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | VEXT - 241 | 0974 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | VEXT - 240 | 8692 |
