
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BNC - 306 | 1967 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BNC - 305 | 9429 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BNC - 304 | 4956 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BNC - 303 | 1792 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BNC - 302 | 8474 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BNC - 301 | 9763 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BNC - 300 | 9361 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BNC - 299 | 7419 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BNC - 298 | 4836 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BNC - 297 | 1640 |
