
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCW - 312 | 0589 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCW - 311 | 6417 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCW - 310 | 5423 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCW - 309 | 7918 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MCW - 308 | 9603 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCW - 307 | 8272 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCW - 306 | 9417 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCW - 305 | 8521 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCW - 304 | 8102 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCW - 303 | 6803 |
