
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 904 | 4257 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLM - 903 | 2234 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLM - 902 | 8524 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLM - 901 | 6726 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLM - 900 | 8076 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | FLM - 899 | 2789 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLM - 898 | 0239 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 897 | 0383 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLM - 896 | 8309 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLM - 895 | 0637 |
